Xiaomi Poco F2 Pro 128Gb 0.0
цены в Санкт-Петербурге
0.0
от 33 300 руб.
Сообщить о появлении
Быстрая зарядка | Quick Charge 4.0 |
Операционная система | Android 10 (Q) |
Объем оперативной памяти | 6 Гб |
Объем встроенной памяти | 128 Гб |
Диагональ экрана | 6.67 дюйм |
Характеристики
Основные
Подробные
Производитель
|
Сенсорные телефоныТелефоны для селфиИгровые смартфоныНовинки Смартфонов | |
Тип | Cмартфон |
Тип корпуса | моноблок |
Год выпуска | 2020 |
Стандарт | 3G, 5G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, LTE |
Операционная система | Android 10 (Q) |
Оболочка UI | MIUI for POCO |
Материал корпуса | пластик |
Количество SIM | 2 |
Тип SIM | nano-sim |
Вес | 218 г |
Размеры (ШxВxТ) | 75.4x163.3x8.9 мм |
Результаты тестов
Экран
Основная камера
Селфи камера
Звук и мультимедиа
Коммуникации
Память и процессор
Питание
Дополнительная информация
AnTuTu Total | 569115 балла(ов) |
Geekbench | 3332 балла(ов) |
Тип экрана | цветной Super AMOLED |
Диагональ экрана | 6.67 дюйм |
Соотношение сторон | 20:9 |
Разрешение дисплея | 2400х1080 пикс. |
Сенсорный экран | емкостный |
Число пикселей на дюйм | 395 ppi |
Защита дисплея | стекло Gorilla Glass v5 |
Соотношение экрана к корпусу | 87 % |
Количество мегапикселей основной камеры | 64+13+5+2 МП |
Основной объектив | 64 МП f/1.9 26 мм 1/1.72" |
Ультраширокий объектив | 13 МП f/2.4 13 мм 123 ° |
Макрообъектив | совмещен с телеобъективом |
Вспомогательный объектив | 2 МП |
Вспышка | светодиодная |
Функции камеры | автофокус, геотеги, режим макросъемки, цифровой Zoom |
Сенсоры и датчики | сканер лица (FaceID), сканер отпечатка в экране, гироскоп, датчик освещения |
Видеосъемка | 4K (30 к/с), 8K (30 к/с), Full HD (60 к/с), HD (30 к/с), Slow-mo (960 к/с) |
Макс. разрешение видео | 4K (3840x2160) пикс. |
Макс. частота кадров видео | 60 кадров/с |
Количество мегапикселей селфи камеры | 20 МП |
Разрешение фото селфи камеры | 5963х3354 |
Вспышка | отсутствует |
Видеосъемка | Full HD (30 к/с), HD (30 к/с) |
Макс. разрешение видео | 1920х1080 пикс. |
Характеристики объектива | f/2.2 |
Разъем для наушников | 3.5 (mini-jack) |
Функции | FM-радио |
Поддерживаемые аудиоформаты | MP3 |
Навигация | A-GPS, GPS |
Интерфейсы | Bluetooth, IRDA, NFC, USB-хост (OTG), USB Type-C, Wi-Fi, режим модема |
Поколение Wi-Fi | 6 |
Частоты Wi-Fi 802.11 | a, ac, ax, b, g, n |
Функции Wi-Fi | Dual Band, Wi-Fi Display, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct |
Версия Bluetooth | v 5.1 |
Функции Bluetooth | A2DP (Advanced Audio Distribution) |
Поколение мобильной связи | 2G (TDMA, CDMA, GSM), 3G (WCDMA, CDMA2000, UMTS), 4G (LTE, WiMax), 5G |
2G сети | GSM 850/900/1800/1900 |
3G сети | W-CDMA 850/900/1900/2100 |
4G сети | LTE-FDD 850/900/1800/2100 LTE-TDD 2300/2500 5G-FDD 1800/2100 5G-TDD2500/3500/4700 |
Объем встроенной памяти | 128 Гб |
Тип встроенной памяти | UFS |
Слот для карты памяти | нет |
Объем оперативной памяти | 6 Гб |
Тип оперативной памяти | LPDDR4x |
Частота оперативной памяти | 2570 МГц |
Количество каналов оперативной памяти | 2 |
Процессор | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 |
Количество CPU-ядер | 8 |
Частота CPU | 2840 МГц |
Тип ядра процессора | Kryo 585 |
Размер транзистора | 7 нм |
Графика | Adreno 650 |
Частота GPU | 587 МГц |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Емкость аккумулятора | 4700 мАч |
Мощность зарядного устройства | 30 Вт |
Время полной зарядки | 63 мин |
Быстрая зарядка | Quick Charge 4.0 |
Дополнительно | Технология быстрой зарядки Quick Charge 4.0 |
Новинки
Популярные бренды
От Xiaomi
Samsung Galaxy S21 Ultra 512Gb G998B
Samsung Galaxy S21 Ultra 256Gb G998B
Samsung Galaxy S21 256Gb G991B
Samsung Galaxy S21 Ultra 128Gb G998B
Samsung Galaxy S21 128Gb G991B
HTC Wildfire E 32Gb
Nokia 6300 4G
BQ BQ-6631G Surf
BQ BQ-5046L Choice LTE
Philips Xenium E207
Мобильные телефоны, смартфоны Samsung
Мобильные телефоны, смартфоны Xiaomi
Мобильные телефоны, смартфоны Apple
Мобильные телефоны, смартфоны BQ
Мобильные телефоны, смартфоны Nokia
Мобильные телефоны, смартфоны HONOR
Мобильные телефоны, смартфоны Huawei
Мобильные телефоны, смартфоны Sony
Мобильные телефоны, смартфоны Digma
Мобильные телефоны, смартфоны ZTE